<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AKRA Business Solutions &#187; Interna</title>
	<atom:link href="http://bs.akra.de/kategorie/interna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bs.akra.de</link>
	<description>Geschäftsprozesse und Managementsysteme</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 09:56:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Corporate Social Responsibility (CSR)</title>
		<link>http://bs.akra.de/corporate-social-responsibility-csr/391/</link>
		<comments>http://bs.akra.de/corporate-social-responsibility-csr/391/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 09:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk Brederecke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interna]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Social Responsibility]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsprozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Managementsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Wirksamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrale Maßnahmenverfolgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bs.akra.de/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Sowohl Unternehmen als auch die Umwelt, in der diese agieren, sind einem stetigen Wandel unterworfen. Aktuelle Studien zeigen, dass unsere Gesellschaft immer öfter ein auf Werte und nicht nur auf Wert ausgerichtetes Unternehmen fordert, das materielle aber auch soziale Leistungen erbringt, abgestützt auf Transparenz und Integrität. Soziale Verantwortung gegenüber den Shareholdern ist zur Pflicht geworden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bs.akra.de/wp-content/uploads/2010/10/zug_ISBN_978-3-639-29640-21.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-394" src="http://bs.akra.de/wp-content/uploads/2010/10/zug_ISBN_978-3-639-29640-21-212x300.png" alt="" width="106" height="150" /></a>Sowohl Unternehmen als auch die Umwelt, in der diese agieren, sind einem stetigen Wandel unterworfen. Aktuelle Studien zeigen, dass unsere Gesellschaft immer öfter ein auf Werte und nicht nur auf Wert ausgerichtetes Unternehmen fordert, das materielle aber auch soziale Leistungen erbringt, abgestützt auf Transparenz und Integrität.</p>
<p>Soziale Verantwortung gegenüber den Shareholdern ist zur Pflicht geworden, um im Wettbewerb auf dem Markt herauszustechen. Der Autor Dirk Brederecke gibt einführend einen Einblick in die Thematik und die komplexen Zusammenhänge zwischen Shareholdern und Stakeholdern. Darauf aufbauend analysiert er die Erfolgsfaktoren für einen ökonomischen Nutzen für Unternehmen durch die Einführung und Bekanntmachung von CSR-Standards. Grundlagen für seine fundierten Analysen bilden verschiedene Beispiele bekannter Unternehmen aus der heutigen Wirtschaft, diverse Theorien und Modelle bekannter Wissenschaftler sowie in mehreren Unternehmen gemessene und ausgewertete Indikatoren.</p>
<p>Das Buch richtet sich an Wirtschaftswissenschaftler, Manager und alle Unternehmen, die mehr wollen als nur soziale Verantwortung zu zeigen.</p>
<p><strong>Erhältlich im Handel ab:</strong> Voraussichtlich KW 43.</p>
<p><strong>Verlag:</strong> VDM Dr. Müller</p>
<p><strong>ISBN:</strong> 978-3-639-29640-2</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2010/10/neu1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-414" src="../wp-content/uploads/2010/10/neu1-225x300.jpg" alt="" width="65" height="86" /></a></p>
<p>Dirk Brederecke, Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Berlin School of Economics, Diplom 2007, seit 2009 Unternehmensberater bei der AKRA Business Solutions GmbH.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bs.akra.de/corporate-social-responsibility-csr/391/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSH Nord-Run &#8211; die AKRA-Runner</title>
		<link>http://bs.akra.de/hsh-nord-run-die-akra-runner/342/</link>
		<comments>http://bs.akra.de/hsh-nord-run-die-akra-runner/342/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Jürgen Torlée</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Interna]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bs.akra.de/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Sportlich, sportlich: wir haben zum HSH Nord-Run eine tolle Truppe an den Start gestellt. Alle sind heil und in super Zeiten durchgekommen &#8211; es hat viel Schweiß gekostet, aber allen sehr viel Spaß gemacht. Der nächste Lauf steht schon wieder vor der Tür]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bs.akra.de/wp-content/uploads/2010/07/Foto-AKRA-HSH-Nord-Run1.jpg"><img src="http://bs.akra.de/wp-content/uploads/2010/07/Foto-AKRA-HSH-Nord-Run1-150x150.jpg" alt="" title="Die AKRA-Runner nach dem Zieleinlauf" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-347" /></a>Sportlich, sportlich: wir haben zum HSH Nord-Run eine tolle Truppe an den Start gestellt. Alle sind heil und in super Zeiten durchgekommen &#8211; es hat viel Schweiß gekostet, aber allen sehr viel Spaß gemacht. </p>
<p>Der nächste Lauf steht schon wieder vor der Tür</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bs.akra.de/hsh-nord-run-die-akra-runner/342/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

